Jakość
Stawiamy na zintegrowaną produkcję. Posiadamy wdrożone certyfikaty GLOBALGAP, HACCP, CSQA, GLOBAL QUALITY,BRC. Decydując się na produkty masz pewność, że spełnią Twoje wymagania i oczekiwania. Jednym z naszych celów jest utrzymywanie doskonałej jakości oferowanych owoców.
DOSTĘPNOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paż | lis | gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
champion | • | • | • | • | • | • | • | |||||
cortland | • | • | • | • | • | • | ||||||
jonagored | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
gloster | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
ligol | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
idared | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
gala must | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
golden delicious | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
decosta | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
gala royal | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
lobo | • | • | • | • | • | • | ||||||
paulared | • | • | ||||||||||
delikates | • | • | ||||||||||
regina | • | |||||||||||
burlat | • | • | ||||||||||
kordia | • | • | ||||||||||
president | • | • | • | |||||||||
lepotica | • | • | • | |||||||||
konferencja | • | • | • | • | • |
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
arbuzy | • | • | • | |||||||||
brzoskwinie | • | • | • | • | • | |||||||
cytryny | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
grejpfruty | • | • | • | • | • | • | ||||||
mandarynki | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
morele | • | • | • | |||||||||
nektarynki | • | • | • | • | • | |||||||
pomarańcze | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
truskawki | • | • | • | • | ||||||||
winogrona | • | • | • | • | • | • | • |
Warzywa
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kapusta | • | • | ||||||||||
ogórki | • | • | • | • | • | • | • | |||||
papryka | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
pomidory | • | • | • | • | • | • | • | • |
Logistyka
Dysponujemy chłodniami z kontrolowaną atmosferą o łącznej ładowności 8000 oraz magazynami o łącznej powierzchni 3500 m2. Ponadto posiadamy nowoczesną sortownicę z wodnym rozładunkiem oraz specjale maszyny do ważenia i pakowania owoców. Dzięki dobrze rozwiniętej logistyce jesteśmy w stanie zorganizować dostawę do dowolnego miejsca na świecie.
Opakowania Zobacz galerię
Nasze owoce mogą być pakowane w dowolne opakowania, ręcznie bądź automatycznie, wedle życzenia Klienta.
Najczęściej stosowanymi przez nas są:
Najczęściej stosowanymi przez nas są:
- Skrzynie plastikowe lub drewniane o ładowności 300kg (owoce luzem)
- Opakowanie plastikowe o pojemności od 6 do 14 kg
- Skrzynki drewniane o pojemności 13 kg
- Siatka klipsowana o pojemności od 1 do 4 kg
- Torebka plastikowa od 1 do 4 kg
- Tacka 1 kg
Opakowanie kartonowe:
- Karton zamknięty, teleskopowy 11 – 12 kg (owoce w środku luzem, mogą być zabezpieczone folia bąbelkową)
- Karton otwarty z pojedyńczą wytłoczką 6 – 7 kg (1 warstwa owoców + wytłoczka)
- Karton otwarty z podwójną wytłoczką 14 kg (2 warstwy owoców + 2 wytłoczki)
- Karton z pokrywką z podwójną wytłoczką 13 kg (2 warstwy owoców + wytłoczki)
- Karton otwarty 12 – 13 kg – owoce luzem
- Bushel 18 kg
Dodatkowo na życzenie klienta możemy konfekcjonować nasze produkty w opakowania dostarczone przez klienta.
Zobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerięZobacz galerię